Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Charleroi
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
MÉTHODOLOGIE SCIENTIFIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
MATHÉMATIQUES I | Non renseigné | 7 | ||||||||
CHIMIE I | Q1 | 5 | ||||||||
ÉLECTRICITÉ I | Q1 | 2 | ||||||||
MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES I | Q1 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES I | Q1 | 3 | ||||||||
PHYSIQUE | A | 5 | ||||||||
ENGLISH LANGUAGE AND COMMUNICATION I | Q1 | 3 | ||||||||
MATHÉMATIQUES II | Q2 | 5 | ||||||||
CHIMIE II | Q2 | 5 | ||||||||
ÉLECTRICITÉ II | Q2 | 6 | ||||||||
MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES II | Q2 | 5 | ||||||||
INTRODUCTION À L'ANALYSE DE DONNÉES | Q2 | 2 | ||||||||
TECHNIQUES DES MATÉRIAUX | Q2 | 2 | ||||||||
SCIENCES DES MATÉRIAUX I | Q2 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES GRAPHIQUES | Q2 | 2 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
COMPLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES I | Q1 | 6 | ||||||||
SCIENCES CHIMIQUES | Q1 | 2 | ||||||||
ÉLECTRONIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
ÉLECTRICITÉ III | Q1 | 3 | ||||||||
SCIENCES DES MATÉRIAUX II | Q1 | 3 | ||||||||
MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES III | Q1 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES II | Q1 | 5 | ||||||||
COMPLÉMENTS DE PHYSIQUE | A | 5 | ||||||||
MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉES ET PROJET | Q2 | 6 | ||||||||
ENGLISH LANGUAGE AND COMMUNICATION II | Q2 | 3 | ||||||||
GESTION I | Q2 | 2 | ||||||||
COMPLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES II | Q2 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES III | Q2 | 3 | ||||||||
COMPLÉMENTS D'ÉLECTRONIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
COMPLÉMENTS D'ÉLECTRICITÉ | Q2 | 4 | ||||||||
Unités à choix - Sciences Industrielles | Périodes | Crédits | ||||||||
PROJETS INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES - BLOC 2 | A | 6 | ||||||||
SCIENCES DU VIVANT | Q1 | 2 | ||||||||
Unités à choix - Sciences de gestion | Périodes | Crédits | ||||||||
ÉCONOMIE | Q1 | 8 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 68 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
ÉLECTROTECHNIQUE | Q1 | 8 | ||||||||
ACTIVITÉS D'IMMERSION EN ENTREPRISE | Q1 | 10 | ||||||||
AUTOMATIQUE I | Q1 | 2 | ||||||||
HYDRAULIQUE | Q1 | 1 | ||||||||
ÉLECTRONIQUE APPLIQUÉE | Q1 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES IV | Q1 | 1 | ||||||||
MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉES II | Q1 | 4 | ||||||||
ENGLISH LANGUAGE AND COMMUNICATION III | Q2 | 4 | ||||||||
GESTION II | Q2 | 2 | ||||||||
MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉES III | Q2 | 3 | ||||||||
SCIENCES ET TECHNOLOGIE DES MATÉRIAUX | Q2 | 4 | ||||||||
AUTOMATIQUE II | Q2 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES ET BASES DE DONNÉES | Q2 | 4 | ||||||||
Unités à choix - Électricité | Périodes | Crédits | ||||||||
ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTROTECHNIQUE | Q2 | 7 | ||||||||
ÉLECTRONIQUE | Q2 | 4 | ||||||||
Unités à choix - Aérotechnique | Périodes | Crédits | ||||||||
ÉLÉMENTS D'AÉRONAUTIQUE | Q2 | 6 | ||||||||
COMPLÉMENTS DE GÉNIE MÉCANIQUE | Q2 | 5 | ||||||||
Unités à choix - Sciences de gestion | Périodes | Crédits | ||||||||
FONDEMENTS DE MARKETING | Q2 | 4 | ||||||||
ÉCONOMÉTRIE | Q2 | 4 | ||||||||
INFORMATIQUE DE GESTION | A | 3 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 82 |
Tournai
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
MÉTHODOLOGIE SCIENTIFIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
MATHÉMATIQUES I | Non renseigné | 7 | ||||||||
CHIMIE I | Q1 | 5 | ||||||||
ÉLECTRICITÉ I | Q1 | 2 | ||||||||
MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES I | Q1 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES I | Q1 | 3 | ||||||||
PHYSIQUE | A | 5 | ||||||||
ENGLISH LANGUAGE AND COMMUNICATION I | Q1 | 3 | ||||||||
MATHÉMATIQUES II | Q2 | 5 | ||||||||
CHIMIE II | Q2 | 5 | ||||||||
ÉLECTRICITÉ II | Q2 | 6 | ||||||||
MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES II | Q2 | 5 | ||||||||
INTRODUCTION À L'ANALYSE DE DONNÉES | Q2 | 2 | ||||||||
TECHNIQUES DES MATÉRIAUX | Q2 | 2 | ||||||||
SCIENCES DES MATÉRIAUX I | Q2 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES GRAPHIQUES | Q2 | 2 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
COMPLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES I | Q1 | 6 | ||||||||
SCIENCES CHIMIQUES | Q1 | 2 | ||||||||
ÉLECTRONIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
ÉLECTRICITÉ III | Q1 | 3 | ||||||||
SCIENCES DES MATÉRIAUX II | Q1 | 3 | ||||||||
MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES III | Q1 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES II | Q1 | 5 | ||||||||
COMPLÉMENTS DE PHYSIQUE | A | 5 | ||||||||
MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉES - PROJET | Q2 | 6 | ||||||||
ENGLISH LANGUAGE AND COMMUNICATION II | Q2 | 3 | ||||||||
GESTION I | Q2 | 2 | ||||||||
COMPLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES II | Q2 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES III | Q2 | 3 | ||||||||
COMPLÉMENTS D'ÉLECTRICITÉ | Q2 | 4 | ||||||||
COMPLÉMENTS D'ÉLECTRONIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
Unités à choix - Sciences industrielles | Périodes | Crédits | ||||||||
PROJETS INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES - BLOC 2 | A | 6 | ||||||||
SCIENCES DU VIVANT | A | 2 | ||||||||
Unités à choix - Sciences de gestion | Périodes | Crédits | ||||||||
ÉCONOMIE | Q1 | 8 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 68 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
ÉLECTROTECHNIQUE | Q1 | 8 | ||||||||
ACTIVITÉS D'IMMERSION EN ENTREPRISE | Q1 | 10 | ||||||||
AUTOMATIQUE I | Q1 | 2 | ||||||||
HYDRAULIQUE | Q1 | 1 | ||||||||
ÉLECTRONIQUE APPLIQUÉE | Q1 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES IV | Q1 | 1 | ||||||||
MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉES II | Q1 | 4 | ||||||||
ENGLISH LANGUAGE AND COMMUNICATION III | Q2 | 4 | ||||||||
GESTION II | Q2 | 2 | ||||||||
MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉES III | Q2 | 3 | ||||||||
SCIENCES ET TECHNOLOGIE DES MATÉRIAUX | Q2 | 4 | ||||||||
AUTOMATIQUE II | Q2 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES ET BASES DE DONNÉES | Q2 | 4 | ||||||||
Unités à choix - Industrie | Périodes | Crédits | ||||||||
CHIMIE INDUSTRIELLE | Q2 | 4 | ||||||||
CONSTRUCTION | Q2 | 7 | ||||||||
Unités à choix - Automatisation | Périodes | Crédits | ||||||||
ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTROTECHNIQUE | Q2 | 5 | ||||||||
PROJETS D'AUTOMATISATION | Q2 | 6 | ||||||||
Unités à choix - Sciences de gestion | Périodes | Crédits | ||||||||
FONDEMENTS DE MARKETING | Q2 | 4 | ||||||||
ÉCONOMÉTRIE | Q2 | 4 | ||||||||
INFORMATIQUE DE GESTION | Q2 | 3 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 82 |