Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
FONDAMENTAUX DE SOINS I.I.I | Q1 | 6 | ||||||||
FONDAMENTAUX DE SOINS I.II.II | Q2 | 6 | ||||||||
RECHERCHE ET ÉDUCATION I.III.II | Q2 | 2 | ||||||||
FONDAMENTAUX MÈRE-ENFANT I.IV.II | Q2 | 4 | ||||||||
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE I.V.I | Q1 | 4 | ||||||||
ACTIVITÉS MÉDICO-CHIRURGICALES I.VI.I | Q1 | 1 | ||||||||
ACTIVITÉS MÉDICO-CHIRURGICALES I.VII.II | Q2 | 3 | ||||||||
FONDAMENTAUX RADIOLOGIQUES I.VIII.II | Q2 | 1 | ||||||||
PRINCIPES GÉNÉRAUX DE SANTÉ I.IX.II | Q2 | 2 | ||||||||
FONDAMENTAUX DE SANTÉ MENTALE I.X.II | Q2 | 2 | ||||||||
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES I.XI.I | Q1 | 4 | ||||||||
DROIT ET PROFESSION I.XII.I | Q1 | 3 | ||||||||
ANATOMOPHYSIOLOGIE I.XIII.I | Q1 | 6 | ||||||||
ANATOMOPHYSIOLOGIE I.XIV.II | Q2 | 6 | ||||||||
ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE I.XV.XII | A | 4 | ||||||||
BIOCHIMIE, BIOPHYSIQUE I.XVI.I | Q1 | 1 | ||||||||
ERGONOMIE ET MANUTENTION I.XVII.I | Q1 | 2 | ||||||||
SECOURISME I.XVIII.II | Q2 | 2 | ||||||||
FONDAMENTAUX DE PHARMACOLOGIE I.XIX.I | Q1 | 1 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
RECHERCHE ET ÉDUCATION II.I.II | Q2 | 2 | ||||||||
SOINS MÉDICO-CHIRURGICAUX II.II.I | Q1 | 6 | ||||||||
SOINS MÉDICO-CHIRURGICAUX II.III.II | Q2 | 6 | ||||||||
CLINIQUE MÉDICO-CHIRURGICALE II.IV.XII | A | 12 | ||||||||
FONDAMENTAUX D'OBSTÉTRIQUE II.V.I | Q1 | 4 | ||||||||
SOINS PÉRINATAUX CLINIQUES II.VI.XII | A | 7 | ||||||||
SANTÉ ENVIRONNEMENTALE II.VII.II | Q2 | 2 | ||||||||
PHARMACOLOGIE GÉNÉRALE II.VIII.II | Q2 | 3 | ||||||||
PATHOLOGIE SPÉCIALE II.IX.I | Q1 | 5 | ||||||||
ACTIVITÉS MÉDICO-CHIRURGICALES II.X.II | Q2 | 3 | ||||||||
FONDAMENTAUX PÉDIATRIQUES II.XI.II | Q2 | 2 | ||||||||
FONDAMENTAUX RADIOLOGIQUES II.XII.II | Q2 | 2 | ||||||||
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES II.XIII.II | Q2 | 2 | ||||||||
INFORMATIQUE II.XIV.II | Q2 | 1 | ||||||||
SPÉCIALITÉS CLINIQUES II.XV.XII | A | 3 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
RECHERCHE ET ÉDUCATION III.I.I | Q1 | 2 | ||||||||
SCIENCES HUMAINES, SOCIALES ET JURIDIQUES III.II.XII | A | 7 | ||||||||
PHARMACOLOGIE APPLIQUÉE SPÉCIALISÉE ET TÉRATOLOGIE III.III.I | Q1 | 1 | ||||||||
FONDAMENTAUX OBSTÉTRICO-PÉDIATRIQUES III.IV.I | Q1 | 6 | ||||||||
TECHNOLOGIES DE L'OBSTÉTRIQUE III.V.II | Q2 | 4 | ||||||||
ADMINISTRATION ET EXERCICE LIBÉRAL III.VII.I | Q1 | 1 | ||||||||
PHYSIOPATHOLOGIE III.VIII.I | Q1 | 8 | ||||||||
SOINS PÉRINATAUX CLINIQUES III.IX.XII | A | 16 | ||||||||
SPÉCIALITÉS CLINIQUES III.X.XII | A | 3 | ||||||||
EXERCICE LIBÉRAL III.XI.II | Q2 | 1 | ||||||||
FONDAMENTAUX OBSTÉTRICO-PÉDIATRIQUES III.XII.II | Q2 | 6 | ||||||||
RÉANIMATION III.XIII.I | Q1 | 1 | ||||||||
NÉONATOLOGIE III.XIV.I | Q1 | 3 | ||||||||
RECHERCHE ET LANGUE ÉTRANGÈRE III.XV.II | Q2 | 1 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
ACTIVITÉS DE SOINS PÉRINATAUX IV.I.II | Q2 | 3 | ||||||||
ANESTHÉSIE IV.II.II | Q2 | 2 | ||||||||
FONDAMENTAUX DE SEXOLOGIE IV.III.II | Q2 | 2 | ||||||||
ÉTHIQUE IV.IV.II | Q2 | 1 | ||||||||
PHARMACOLOGIE APPLIQUÉE, SPÉCIALE ET TOXICOLOGIE IV.VI.II | Q2 | 2 | ||||||||
ADMINISTRATION IV.VII.II | Q2 | 1 | ||||||||
ÉDUCATION À LA SANTÉ IV.VIII.II | Q2 | 1 | ||||||||
PSYCHOLOGIE IV.IX.II | Q2 | 1 | ||||||||
SOINS PÉRINATAUX CLINIQUES IV.X.XII | A | 20 | ||||||||
CLINIQUE NÉONATALE IV.XI.XII | A | 5 | ||||||||
PRISE DE CONSCIENCE CORPORELLE IV.XIV.II | Q2 | 1 | ||||||||
SPÉCIALITÉS CLINIQUES IV.XII.XII | A | 5 | ||||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES IV.XIII.XII | A | 16 | ||||||||
Total 60 |