Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
TOURISME ET SECTEUR HôTELIER | Q1 | 2 | ||||||||
VISITES, CONFÉRENCES ET SALONS | A | 2 | ||||||||
TECHNOLOGIES HôTELIÈRES I | Q1 | 3 | ||||||||
NOTIONS FONDAMENTALES DE MARKETING | Q1 | 2 | ||||||||
SÉMINAIRE MÉTHODOLOGIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
PRINCIPES D'ÉCONOMIE | Q1 | 2 | ||||||||
ASPECTS SOCIO-CULTURELS DU SECTEUR TOURISTIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
PRATIQUE DE LA LANGUE FRANCAISE | Q1 | 2 | ||||||||
ENGLISH FOR HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT I | A | 6 | ||||||||
TECHNOLOGIES HôTELIÈRES II | Q2 | 4 | ||||||||
NORMES, HYGIÈNE & QUALITÉ | Q2 | 2 | ||||||||
MICE ET TOURISME D'AFFAIRES | Q2 | 2 | ||||||||
ÉLÉMENTS DE GESTION | Q2 | 4 | ||||||||
INITIATION À LA CRÉATION D'ENTREPRISES | Q2 | 2 | ||||||||
APPROCHE DU PATRIMOINE MONDIAL | Q2 | 2 | ||||||||
INITIATION À LA LECTURE SCIENTIFIQUE | Q2 | 1 | ||||||||
PROJET PROFESSIONNEL | Q2 | 2 | ||||||||
MARKETING DIGITAL STRATÉGIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
DROIT I | Q2 | 2 | ||||||||
ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE | A | 3 | ||||||||
Langues au choix | Périodes | Crédits | ||||||||
NEDERLANDS VOOR HOTEL- EN TOERISMEBEHEER I | A | 5 | ||||||||
ESPAñOL PARA EL TURISMO Y LA GESTIóN HOTELERA I | A | 5 | ||||||||
DEUTSCH FüR ANFäNGER | A | 5 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
TECHNIQUES DES MÉTIERS HôTELIERS | Q1 | 3 | ||||||||
TECHNOLOGIES HôTELIÈRES III | Q1 | 4 | ||||||||
VISITES, CONFÉRENCES & SALONS II | A | 2 | ||||||||
COMPTABILITÉ APPLIQUÉE | Q1 | 2 | ||||||||
SÉMINAIRE D'E-MARKETING | Q1 | 2 | ||||||||
PROJET MANAGÉRIAL ET BUSINESS PLAN | Q1 | 2 | ||||||||
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE | Q1 | 2 | ||||||||
PROJET PROFESSIONNEL II | A | 4 | ||||||||
MÉTHODE D'ENQUêTE ET ANALYSE DE TERRAIN | Q1 | 2 | ||||||||
ENGLISH FOR HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT II | A | 5 | ||||||||
GESTION DE LA QUALITÉ | Q2 | 2 | ||||||||
ACHATS & APPROVISIONNEMENTS | Q2 | 2 | ||||||||
ÉTUDE DES VINS & NOTIONS DE DÉGUSTATION | Q2 | 2 | ||||||||
COMMUNICATION MULTILINGUE | Q2 | 2 | ||||||||
PROJET MANAGÉRIAL & STRATÉGIE FINANCIÈRE | Q2 | 3 | ||||||||
EXPRESSION ORALE | Q2 | 2 | ||||||||
DROIT II | Q2 | 2 | ||||||||
LOGICIEL DE GESTION HôTELIÈRE | Q2 | 2 | ||||||||
MÉTHODOLOGIE DE LA RECHERCHE | Q2 | 2 | ||||||||
STAGE D'IMMERSION PROFESSIONNELLE | Q2 | 3 | ||||||||
Langues au choix | Périodes | Crédits | ||||||||
NEDERLANDS VOOR HOTEL- EN TOERISMEBEHEER II | A | 5 | ||||||||
DEUTSCH IM HOTEL- UND TOURISMUSBEREICH I | A | 5 | ||||||||
ESPAñOL PARA EL TURISMO Y LA GESTIóN HOTELERA II | A | 5 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | Q1 | 2 | ||||||||
DROIT III | Q1 | 2 | ||||||||
COMMUNICATION | Q1 | 3 | ||||||||
OUTILS DE GESTION FINANCIÈRE | Q1 | 2 | ||||||||
YIELD MANAGEMENT | Q1 | 2 | ||||||||
MANAGEMENT RÉCEPTIF | Q1 | 2 | ||||||||
MANAGEMENT HôTELIER | Q1 | 4 | ||||||||
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | Q1 | 2 | ||||||||
ENGLISH FOR HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT III | Q1 | 3 | ||||||||
ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE | Q1 | 2 | ||||||||
STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL | A | 14 | ||||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES | A | 16 | ||||||||
Langues au choix | Périodes | Crédits | ||||||||
NEDERLANDS VOOR HOTEL- EN TOERISMEBEHEER III | Q1 | 3 | ||||||||
DEUTSCH IM HOTEL- UND TOURISMUSBEREICH II | Q1 | 3 | ||||||||
ESPAñOL PARA EL TURISMO Y LA GESTIóN HOTELERA III | Q1 | 3 | ||||||||
Total 60 |