Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
BIOLOGIE I | Q1 | 4 | ||||||||
CHIMIE ANALYTIQUE I | Q1 | 2 | ||||||||
CHIMIE GÉNÉRALE I | Q1 | 6 | ||||||||
CHIMIE ORGANIQUE I | Q1 | 5 | ||||||||
PHYSIQUE APPLIQUÉE I | Q1 | 5 | ||||||||
TECHNIQUES D'ANALYSE DE DONNÉES I | Q1 | 5 | ||||||||
MICROBIOLOGIE I | A | 4 | ||||||||
SÉMINAIRES - ATELIERS | A | 1 | ||||||||
BIOLOGIE II | Q2 | 4 | ||||||||
CHIMIE ANALYTIQUE II | Q2 | 4 | ||||||||
CHIMIE GÉNÉRALE II | Q2 | 7 | ||||||||
CHIMIE ORGANIQUE II | Q2 | 4 | ||||||||
PHYSIQUE APPLIQUÉE II | Q2 | 4 | ||||||||
TECHNIQUES D'ANALYSE DE DONNÉES II | Q2 | 1 | ||||||||
TECHNIQUES D'ANALYSE DE DONNÉES III | Q2 | 4 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
ACTIVITÉS MÉTHODOLOGIQUES ET D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE | Q1 | 1 | ||||||||
BIOCHIMIE | Q1 | 5 | ||||||||
CHIMIE ANALYTIQUE INSTRUMENTALE I | Q1 | 6 | ||||||||
CHIMIE INDUSTRIELLE ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT I | Q1 | 4 | ||||||||
CHIMIE INSTRUMENTALE APPLIQUÉE | Q1 | 2 | ||||||||
CHIMIE GÉNÉRALE III | Q1 | 1 | ||||||||
CHIMIE ORGANIQUE III | Q1 | 3 | ||||||||
CHIMIE DES POLYMÈRES I | Q1 | 4 | ||||||||
GESTION ENVIRONNEMENTALE | Q1 | 3 | ||||||||
POLLUTIONS, RESSOURCES NATURELLES ET GESTION DES DÉCHETS | Q1 | 3 | ||||||||
ACTIVITÉS D'INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE | A | 5 | ||||||||
SÉMINAIRES - ATELIERS | A | 1 | ||||||||
ANGLAIS TECHNIQUE I | Q2 | 2 | ||||||||
CHIMIE ANALYTIQUE III | Q2 | 4 | ||||||||
CHIMIE ANALYTIQUE IV | Q2 | 3 | ||||||||
CHIMIE ANALYTIQUE INSTRUMENTALE II | Q2 | 6 | ||||||||
CHIMIE ORGANIQUE IV | Q2 | 5 | ||||||||
CHIMIE VERTE | Q2 | 2 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
ANGLAIS TECHNIQUE II | Q1 | 1 | ||||||||
ASSURANCE QUALITÉ | Q1 | 1 | ||||||||
CHIMIE ANALYTIQUE INSTRUMENTALE III | Q1 | 4 | ||||||||
CHIMIE ANALYTIQUE V | Q1 | 2 | ||||||||
CHIMIE INDUSTRIELLE ET GESTION DE L'ENVIRONNEMENT II | Q1 | 6 | ||||||||
CHIMIE ORGANIQUE V | Q1 | 7 | ||||||||
CHIMIE DES POLYMÈRES II | Q1 | 4 | ||||||||
GÉNIE CHIMIQUE | Q1 | 5 | ||||||||
STAGE D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE | A | 12 | ||||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES | A | 18 | ||||||||
Total 60 |