Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
COMMUNICATIONS INDUSTRIELLES | Q1 | 7 | ||||||||
MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉES | Q1 | 5 | ||||||||
LANGUES I | Q2 | 4 | ||||||||
PROJET ENTREPRENEURIAL | Q2 | 6 | ||||||||
AUTOMATION | Q2 | 6 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
CONSTRUCTIONS DES MACHINES INDUSTRIELLES | Q1 | 3 | ||||||||
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES | Q1 | 4 | ||||||||
ÉLÉMENTS FINIS | Q2 | 4 | ||||||||
MATHÉMATIQUES | Q2 | 4 | ||||||||
SCIENCES TECHNOLOGIQUES | Q2 | 5 | ||||||||
AUTOMATIQUE | Q2 | 4 | ||||||||
Unités à choix - Industrie | Périodes | Crédits | ||||||||
GÉNIE ÉLECTRIQUE | Non renseigné | 8 | ||||||||
Unités à choix - Industrie IngéPlus | Périodes | Crédits | ||||||||
GESTION FINANCIÈRE | Q1 | 3 | ||||||||
SUSTAINABLE ECONOMICS | Q1 | 3 | ||||||||
ADVANCED ECONOMETRICS | Q2 | 6 | ||||||||
ENVIRONMENTAL ECONOMICS | Q2 | 3 | ||||||||
FINANCE ENTREPRENEURIALE I | Q1 | 3 | ||||||||
FINANCE ENTREPRENEURIALE II | Q1 | 3 | ||||||||
DIGITAL MARKETING | Q2 | 3 | ||||||||
INTERNATIONAL AND EUROPEAN ECONOMICS | Q1 | 3 | ||||||||
GENERAL RISK MANAGEMENT | Q2 | 3 | ||||||||
Passerelles | Périodes | Crédits | ||||||||
MATHÉMATIQUES - COMPLÉMENTS I | Q1 | 6 | ||||||||
LANGUES - COMPLÉMENTS | Q1 | 1 | ||||||||
PHYSIQUE - COMPLÉMENTS | Q1 | 2 | ||||||||
CHIMIE - COMPLÉMENTS | Q1 | 2 | ||||||||
SCIENCES DES MATÉRIAUX - COMPLÉMENTS | Q1 | 1 | ||||||||
THERMODYNAMIQUE - COMPLÉMENTS | Q1 | 2 | ||||||||
MATHÉMATIQUES - COMPLÉMENTS II | Q2 | 4 | ||||||||
AUTOMATIQUE I | Q1 | 2 | ||||||||
GESTION SOCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE | Q2 | 2 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES ET BASES DE DONNÉES | Q2 | 4 | ||||||||
MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉES | Q2 | 3 | ||||||||
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES MATÉRIAUX | Q2 | 4 | ||||||||
AUTOMATIQUE II | Q2 | 3 | ||||||||
GÉNIE CHIMIQUE | Q2 | 3 | ||||||||
CONSTRUCTION | Q2 | 7 | ||||||||
Mobilité | Périodes | Crédits | ||||||||
MOBILITÉ - PROJET DE RECHERCHE | Q2 | 3 | ||||||||
Total 52 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
LANGUES II | Q1 | 3 | ||||||||
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES | Q1 | 3 | ||||||||
PROJETS ET BUREAU D'ÉTUDES | Q1 | 4 | ||||||||
GESTION DE PROJETS ET DE LA QUALITÉ | Q1 | 3 | ||||||||
STAGE | A | 12 | ||||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES | A | 18 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
ÉNERGIES RENOUVELABLES ET ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX | Q1 | 5 | ||||||||
EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE | Q1 | 2 | ||||||||
INDUSTRIALISATION | Q1 | 2 | ||||||||
Unités à choix - Industrie | Périodes | Crédits | ||||||||
BUREAU D'ÉTUDES ET CONSTRUCTION CIVILE | Q1 | 4 | ||||||||
SÉCURITÉ INDUSTRIELLE | Q1 | 4 | ||||||||
Total 52 |