Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
COMMUNICATION I | Q1 | 3 | ||||||||
GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | Q1 | 3 | ||||||||
ANALYSE MULTICRITÈRE | Q1 | 2 | ||||||||
STATISTIQUES DES DONNÉES ENVIRONNEMENTALES | A | 2 | ||||||||
ANALYSE NUMÉRIQUE | Q1 | 3 | ||||||||
MÉTHODES ANALYTIQUES AVANCÉES | Q1 | 2 | ||||||||
SYSTÈMES ÉLECTROTECHNIQUES I | Q1 | 3 | ||||||||
CONVERSION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE I | Q1 | 2 | ||||||||
SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES I | Q1 | 4 | ||||||||
SYSTÈMES LOGIQUES ET PROGRAMMÉS | Q1 | 2 | ||||||||
AUTOMATISATION | Q1 | 3 | ||||||||
AUTOMATES PROGRAMMABLES INDUSTRIELS | Q1 | 2 | ||||||||
COMMUNICATION II | Q2 | 1 | ||||||||
PROJET TRANSVERSAL | Q2 | 2 | ||||||||
GESTION ENTREPRENEURIALE | Q2 | 3 | ||||||||
THERMIQUE | Q2 | 3 | ||||||||
SYSTÈMES ÉLECTROTECHNIQUES II | Q2 | 2 | ||||||||
CONVERSION DE L'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE II | Q2 | 3 | ||||||||
MODÉLISATION DES CONVERTISSEURS ÉLECTRIQUES | Q2 | 2 | ||||||||
SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES II | Q2 | 5 | ||||||||
Unités à choix - Électricité | Périodes | Crédits | ||||||||
POWER SYSTEMS IN BUILDINGS | Q2 | 4 | ||||||||
HVAC CONTROL AND REGULATION SYSTEMS IN BUILDINGS | Q2 | 4 | ||||||||
Unités à choix - Électricité IngéPlus | Périodes | Crédits | ||||||||
GESTION FINANCIÈRE | Q1 | 3 | ||||||||
SUSTAINABLE ECONOMICS | Q1 | 3 | ||||||||
ADVANCED ECONOMETRICS | Q2 | 6 | ||||||||
ENVIRONMENTAL ECONOMICS | Q2 | 3 | ||||||||
FINANCE ENTREPRENEURIALE - PARTIE I | Q1 | 3 | ||||||||
FINANCE ENTREPRENEURIALE - PARTIE II | Q1 | 3 | ||||||||
DIGITAL MARKETING | Q2 | 3 | ||||||||
GENERAL RISK MANAGEMENT | Q2 | 3 | ||||||||
Passerelles | Périodes | Crédits | ||||||||
MATHÉMATIQUES | Q1 | 7 | ||||||||
ÉLECTROTECHNIQUE | Q1 | 6 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES : COMPLÉMENTS | Q1 | 2 | ||||||||
MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉES | Q1 | 2 | ||||||||
AUTOMATIQUE I | Q1 | 2 | ||||||||
ENGLISH LANGUAGE AND COMMUNICATION | Q1 | 1 | ||||||||
ÉLECTRICITÉ | Q1 | 2 | ||||||||
COMPLÉMENTS INTERDISCIPLINAIRES | Q1 | 3 | ||||||||
AUTOMATIQUE II | Q2 | 3 | ||||||||
LABORATOIRES DE PHYSIQUE | Q2 | 1 | ||||||||
GESTION SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE | Q2 | 2 | ||||||||
ÉLECTROTECHNIQUE : COMPLÉMENTS | Q2 | 6 | ||||||||
ÉLECTRONIQUE | Q2 | 3 | ||||||||
MATHÉMATIQUES : COMPLÉMENTS | A | 3 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES ET BASES DE DONNÉES | Q2 | 3 | ||||||||
Total 52 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
COMMUNICATION III | Q1 | 2 | ||||||||
GESTION DE PROJET ET DE LA QUALITÉ | Q1 | 2 | ||||||||
LÉGISLATION ENVIRONNEMENTALE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE | Q1 | 3 | ||||||||
OPTIMISATION ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE | Q1 | 6 | ||||||||
ÉNERGIES RENOUVELABLES | Q1 | 5 | ||||||||
CENTRALES ÉLECTRIQUES ET GESTION DES FLUX | Q1 | 3 | ||||||||
SYSTÈMES HAUTE-TENSION | Q1 | 2 | ||||||||
STAGE | A | 12 | ||||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES | A | 18 | ||||||||
Unités à choix - Électricité | Périodes | Crédits | ||||||||
SECURITY SYSTEMS | Q1 | 4 | ||||||||
DATA DISTRIBUTION SYSTEMS | Q1 | 3 | ||||||||
Total 53 |