Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
COMMUNICATIONS INDUSTRIELLES | Q1 | 7 | ||||||||
MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉES | Q1 | 5 | ||||||||
LANGUES I | Q2 | 4 | ||||||||
PROJET ENTREPRENEURIAL | Q2 | 6 | ||||||||
AUTOMATION | Q2 | 6 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
TRAITEMENT DU SIGNAL | Q2 | 2 | ||||||||
MATHÉMATIQUES | Q2 | 3 | ||||||||
GÉNIE ÉLECTRIQUE | Non renseigné | 8 | ||||||||
INSTRUMENTATION | Q1 | 5 | ||||||||
FIABILITÉ | Q1 | 1 | ||||||||
AUTOMATIQUE | Q2 | 4 | ||||||||
STRUCTURES PARTICULIÈRES DE RÉGULATION | Q2 | 3 | ||||||||
PROJET INTÉGRÉ D'AUTOMATISATION | Q2 | 2 | ||||||||
HYDRAULIQUE ET PNEUMATIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
SÉMINAIRES ET VISITES | Q2 | 2 | ||||||||
Passerelles | Périodes | Crédits | ||||||||
MATHÉMATIQUES - COMPLÉMENTS I | Q1 | 6 | ||||||||
LANGUES - COMPLÉMENTS | Q1 | 1 | ||||||||
PHYSIQUE - COMPLÉMENTS | Q1 | 2 | ||||||||
CHIMIE - COMPLÉMENTS | Q1 | 2 | ||||||||
SCIENCES DES MATÉRIAUX - COMPLÉMENTS | Q1 | 1 | ||||||||
THERMODYNAMIQUE - COMPLÉMENTS | Q1 | 2 | ||||||||
MATHÉMATIQUES - COMPLÉMENTS II | Q2 | 4 | ||||||||
AUTOMATIQUE I | Q1 | 2 | ||||||||
PROJETS TECHNOLOGIQUES | Q1 | 2 | ||||||||
GESTION SOCIALE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE | Q2 | 2 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES ET BASES DE DONNÉES | Q2 | 4 | ||||||||
MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉES | Q2 | 3 | ||||||||
SCIENCES ET TECHNOLOGIES DES MATÉRIAUX | Q2 | 4 | ||||||||
AUTOMATIQUE II | Q2 | 3 | ||||||||
COMPLÉMENTS DE DESSIN ÉLECTRIQUE | Q2 | 3 | ||||||||
INTRODUCTION À LA SHÉMATIQUE INDUSTRIELLE ET AU GRAFCET | Q2 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES (APPLICATIONS MATLAB) | Q1 | 1 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
LANGUES II | Q1 | 3 | ||||||||
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES | Q1 | 3 | ||||||||
PROJETS ET BUREAU D'ÉTUDES | Q1 | 4 | ||||||||
GESTION DE PROJETS ET DE LA QUALITÉ | Q1 | 3 | ||||||||
STAGE | A | 12 | ||||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES | A | 18 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
SÉCURITÉ INDUSTRIELLE | Q1 | 3 | ||||||||
SUPERVISION INDUSTRIELLE | Q1 | 4 | ||||||||
FORMATION MU | Q1 | 1 | ||||||||
PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET ET BASES DE DONNÉES | Q1 | 3 | ||||||||
MAINTENANCE | Q1 | 2 | ||||||||
EXCELLENCE OPÉRATIONNELLE - VISITES | Q1 | 4 | ||||||||
Total 60 |