Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES | Q1 | 6 | ||||||||
AÉRODYNAMIQUE ET PERFORMANCES D'AVIONS | Q1 | 5 | ||||||||
INTRODUCTION AUX STRUCTURES D'AÉRONEFS | Q1 | 2 | ||||||||
ADVANCED TECHNICAL AND BUSINESS ENGLISH IN USE I | Q1 | 3 | ||||||||
SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES | Q1 | 3 | ||||||||
CAO ET MATÉRIAUX AÉRONAUTIQUES | Non renseigné | 6 | ||||||||
INTRODUCTION AUX PROPULSEURS | Q1 | 3 | ||||||||
GESTION ENTREPRENEURIALE | Q2 | 3 | ||||||||
PRACTICAL APPLICATION OF FINITE ELEMENT ANALYSIS TO AIRCRAFT STRUCTURAL DESIGN | Q2 | 6 | ||||||||
STRUCTURES D'AÉRONEFS | Q2 | 6 | ||||||||
PROPULSEURS AÉRONAUTIQUES : COMPLÉMENTS | Q2 | 2 | ||||||||
AEROELASTICITY, MECHANICAL VIBRATIONS | Q2 | 6 | ||||||||
ADVANCED TECHNICAL AND BUSINESS ENGLISH IN USE II AND SEMINARY | Q2 | 2 | ||||||||
Unités à choix - Aérotechnique | Périodes | Crédits | ||||||||
THÉORIE DE VOL DES AÉRONEFS À VOILURES TOURNANTES | Q2 | 2 | ||||||||
INTRODUCTION AU CONTRôLE NON-DESTRUCTIF | Q2 | 1 | ||||||||
MÉTHODES AVANCÉES AU CONTRôLE NON-DESTRUCTIF ET SÉMINAIRE | Q2 | 3 | ||||||||
PROGRAMMATION LINÉAIRE | Q1 | 1 | ||||||||
Unités à choix - Aérotechnique IngéPlus | Périodes | Crédits | ||||||||
GESTION FINANCIÈRE | Q1 | 3 | ||||||||
SUSTAINABLE ECONOMICS | Q1 | 3 | ||||||||
ADVANCED ECONOMETRICS | Q2 | 6 | ||||||||
ENVIRONMENTAL ECONOMICS | Q2 | 3 | ||||||||
FINANCE ENTREPRENEURIALE - PARTIE I | Q1 | 3 | ||||||||
FINANCE ENTREPRENEURIALE - PARTIE II | Q1 | 3 | ||||||||
DIGITAL MARKETING | Q2 | 3 | ||||||||
GENERAL RISK MANAGEMENT | Q2 | 3 | ||||||||
Passerelles | Périodes | Crédits | ||||||||
MATHÉMATIQUES : COMPLÉMENTS | A | 5 | ||||||||
MATHÉMATIQUES | Q1 | 7 | ||||||||
AUTOMATIQUE I | Q1 | 2 | ||||||||
MÉTHODOLOGIE SCIENTIFIQUE ET PHYSIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
INTRODUCTION AUX TECHNIQUES INFORMATIQUES | Q1 | 2 | ||||||||
ENGLISH LANGUAGE AND COMMUNICATION | Q1 | 1 | ||||||||
SCIENCES DES MATÉRIAUX I : COMPLÉMENTS | Q1 | 3 | ||||||||
AUTOMATIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
LABORATOIRES DE PHYSIQUE | Q2 | 1 | ||||||||
GESTION SOCIALE ET ÉCONOMIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
ÉLECTRONIQUE OPÉRATIONNELLE | Q2 | 2 | ||||||||
MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉES | Q2 | 3 | ||||||||
COMPLÉMENTS DE MÉCANIQUE RATIONNELLE | A | 5 | ||||||||
PROJETS INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES - BLOC2 | A | 6 | ||||||||
COMPLÉMENT DE RÉSISTANCE DES MATÉRIAUX B3 | Q2 | 2 | ||||||||
Total 53 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
ADVANCED TECHNICAL AND PROFESSIONAL ENGLISH IN USE | Q1 | 3 | ||||||||
GESTION INDUSTRIELLE | Q1 | 4 | ||||||||
FABRICATION D'AÉRONEFS | Q1 | 2 | ||||||||
SYSTÈMES D'AÉRONEFS | Q1 | 4 | ||||||||
PROJET ET BUREAU D'ÉTUDE D'AÉRONAUTIQUE I | Q1 | 4 | ||||||||
RÉGLEMENTATION AÉRONAUTIQUE | Q1 | 5 | ||||||||
STAGE | A | 12 | ||||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES | A | 18 | ||||||||
Unités à choix - Aérotechnique | Périodes | Crédits | ||||||||
RÉGULATION ET ASSERVISSEMENTS | Q1 | 2 | ||||||||
PROJETS ET BUREAU D'ÉTUDE D'AÉRONAUTIQUE II | Q1 | 6 | ||||||||
Total 34 |