Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Charleroi
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION PROCÉDURALE I | Q1 | 10 | ||||||||
DÉVELOPPEMENT WEB I | Q1 | 5 | ||||||||
ARCHITECTURE I | Q1 | 4 | ||||||||
SGBD I | Q1 | 3 | ||||||||
MATHÉMATIQUES I | Q1 | 3 | ||||||||
ENGLISH I | Q1 | 3 | ||||||||
LANGUE VÉHICULAIRE | Q1 | 2 | ||||||||
ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION PROCÉDURALE II | Q2 | 10 | ||||||||
DÉVELOPPEMENT WEB II | Q2 | 5 | ||||||||
ARCHITECTURE II | Q2 | 3 | ||||||||
SGBD II | Q2 | 3 | ||||||||
MATHÉMATIQUES II | Q2 | 3 | ||||||||
ENGLISH II | Q2 | 1 | ||||||||
INITIATION À UNE PLATEFORME DE JEUX VIDÉO | Q2 | 3 | ||||||||
ORGANISATION ET GESTION DE L'ENTREPRISE | A | 2 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
ANALYSE I | Q1 | 3 | ||||||||
PROGRAMMATION OBJET I | Q1 | 3 | ||||||||
APPLICATIONS INFORMATIQUES I | Q1 | 2 | ||||||||
SGBD III | Q1 | 3 | ||||||||
RÉSEAUX I | Q1 | 5 | ||||||||
ENGLISH III | Q1 | 1 | ||||||||
COMPTABILITÉ II | Q1 | 2 | ||||||||
GESTION | A | 4 | ||||||||
TECHNOLOGIES INTERNET I | Q1 | 3 | ||||||||
STATISTIQUES APPLIQUÉES | Q1 | 3 | ||||||||
ANALYSE II | Q2 | 3 | ||||||||
PROGRAMMATION OBJET II | Q2 | 4 | ||||||||
APPLICATIONS INFORMATIQUES II | Q2 | 4 | ||||||||
SGBD IV | Q2 | 3 | ||||||||
TECHNOLOGIES INTERNET II | Q2 | 3 | ||||||||
RÉSEAUX II | Q2 | 4 | ||||||||
DROIT | Q2 | 1 | ||||||||
ENGLISH IV | Q2 | 4 | ||||||||
ARCHITECTURE III | Q2 | 3 | ||||||||
MATHÉMATIQUES III | Q2 | 2 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
APPLICATIONS INFORMATIQUES III | Q1 | 5 | ||||||||
PROGRAMMATION AVANCÉE | Q1 | 6 | ||||||||
INNOVATION TECHNOLOGIQUE | Q1 | 3 | ||||||||
SGBD V | Q1 | 4 | ||||||||
RÉSEAUX III | Q1 | 7 | ||||||||
ENGLISH V | Q1 | 3 | ||||||||
INTRODUCTION À LA CYBERSÉCURITÉ | Q1 | 1 | ||||||||
STAGE | A | 16 | ||||||||
TFE | A | 15 | ||||||||
RÉSEAUX III | Q1 | 8 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 60 |
Mons
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION PROCÉDURALE I | Q1 | 10 | ||||||||
DÉVELOPPEMENT WEB I | Q1 | 5 | ||||||||
ARCHITECTURE I | Q1 | 4 | ||||||||
SGBD I | Q1 | 3 | ||||||||
MATHÉMATIQUES I | Q1 | 3 | ||||||||
ENGLISH I | Q1 | 3 | ||||||||
LANGUE VÉHICULAIRE | Q1 | 2 | ||||||||
ALGORITHMIQUE ET PROGRAMMATION PROCÉDURALE II | Q2 | 10 | ||||||||
DÉVELOPPEMENT WEB II | Q2 | 5 | ||||||||
ARCHITECTURE II | Q2 | 3 | ||||||||
SGBD II | Q2 | 3 | ||||||||
MATHÉMATIQUES II | Q2 | 3 | ||||||||
ENGLISH II | Q2 | 1 | ||||||||
INITIATION À UNE PLATEFORME DE JEUX VIDÉO | Q2 | 3 | ||||||||
ORGANISATION ET GESTION DE L'ENTREPRISE | A | 2 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
ANALYSE I | Q1 | 3 | ||||||||
PROGRAMMATION OBJET I | Q1 | 3 | ||||||||
APPLICATIONS INFORMATIQUES I | Q1 | 2 | ||||||||
SGBD III | Q1 | 3 | ||||||||
RÉSEAUX I | Q1 | 5 | ||||||||
ENGLISH III | Q1 | 1 | ||||||||
COMPTABILITÉ II | Q1 | 2 | ||||||||
GESTION | A | 4 | ||||||||
TECHNOLOGIES INTERNET I | Q1 | 3 | ||||||||
STATISTIQUES APPLIQUÉES | Q1 | 3 | ||||||||
ANALYSE II | Q2 | 3 | ||||||||
PROGRAMMATION OBJET II | Q2 | 4 | ||||||||
APPLICATIONS INFORMATIQUES II | Q2 | 4 | ||||||||
SGBD IV | Q2 | 3 | ||||||||
TECHNOLOGIES INTERNET II | Q2 | 3 | ||||||||
RÉSEAUX II | Q2 | 4 | ||||||||
DROIT | Q2 | 1 | ||||||||
ENGLISH IV | Q2 | 4 | ||||||||
ARCHITECTURE III | Q2 | 3 | ||||||||
MATHÉMATIQUES III | Q2 | 2 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
APPLICATIONS INFORMATIQUES III | Q1 | 5 | ||||||||
PROGRAMMATION AVANCÉE | Q1 | 6 | ||||||||
INNOVATION TECHNOLOGIQUE | Q1 | 3 | ||||||||
SGBD V | Q1 | 4 | ||||||||
RÉSEAUX III | Q1 | 7 | ||||||||
ENGLISH V | Q1 | 3 | ||||||||
INTRODUCTION À LA CYBERSÉCURITÉ | Q1 | 1 | ||||||||
STAGE | A | 16 | ||||||||
TFE | A | 15 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 60 |