Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
DROIT PUBLIC I | Q1 | 3 | ||||||||
DROIT PUBLIC II | Q1 | 4 | ||||||||
CRC I | Q1 | 3 | ||||||||
COMPTABILITÉ I | Q1 | 4 | ||||||||
ÉCONOMIE I | Q1 | 4 | ||||||||
INFORMATIQUE I | Q1 | 4 | ||||||||
DROIT CIVIL I | Q1 | 4 | ||||||||
DROIT CIVIL II | Q1 | 3 | ||||||||
CRC II | Q2 | 3 | ||||||||
DROIT SOCIAL I | Q2 | 5 | ||||||||
DROIT PÉNAL I | Q2 | 6 | ||||||||
DROIT CIVIL III | Q2 | 4 | ||||||||
DROIT CIVIL IV | Q2 | 5 | ||||||||
DROIT PUBLIC III | Q2 | 3 | ||||||||
Langue au choix | Périodes | Crédits | ||||||||
LANGUES I A | Q1 | 2 | ||||||||
LANGUES I B | Q1 | 2 | ||||||||
LANGUES II A | Q2 | 3 | ||||||||
LANGUES II B | Q2 | 3 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
DROIT DE L'ENTREPRISE I | Q1 | 3 | ||||||||
DROIT SOCIAL II | Q1 | 3 | ||||||||
DROIT PUBLIC IV | Q1 | 3 | ||||||||
CRC III | Q1 | 3 | ||||||||
MÉTHODOLOGIE | Q1 | 3 | ||||||||
DROIT PÉNAL II | Q1 | 3 | ||||||||
COMPTABILITÉ II | Q1 | 4 | ||||||||
SUCCESSION I | Q1 | 4 | ||||||||
FISCALITÉ I | Q1 | 2 | ||||||||
DROIT INTERNATIONAL I | Q2 | 3 | ||||||||
DROIT DES ASSURANCES I | Q2 | 4 | ||||||||
CRC IV | Q2 | 3 | ||||||||
SÉMINAIRES ET PROJETS | Q2 | 3 | ||||||||
SUCCESSION II | Q2 | 4 | ||||||||
DROIT INTERNATIONAL II | Q2 | 2 | ||||||||
INFORMATIQUE II | Q2 | 4 | ||||||||
FISCALITÉ II | Q2 | 5 | ||||||||
Langue au choix | Périodes | Crédits | ||||||||
LANGUES III A | Q1 | 2 | ||||||||
LANGUES III B | Q1 | 2 | ||||||||
LANGUES IV A | Q2 | 2 | ||||||||
LANGUES IV B | Q2 | 2 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
DROIT INTERNATIONAL III | Q1 | 3 | ||||||||
CRC V | Q1 | 4 | ||||||||
DROIT DE L'URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE | Q1 | 2 | ||||||||
INFORMATIQUE III | Q1 | 2 | ||||||||
DROIT DE L'ENTREPRISE II | Q1 | 2 | ||||||||
BANQUES ET FINANCES | Q1 | 2 | ||||||||
CRIMINOLOGIE | Q1 | 2 | ||||||||
DROIT DES ASSURANCES II | Q1 | 2 | ||||||||
ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE | Q1 | 2 | ||||||||
DROIT SOCIAL III | Q1 | 3 | ||||||||
RÉDACTION D'ACTE I | Q1 | 2 | ||||||||
RÉDACTION D'ACTE II | Q1 | 2 | ||||||||
MODULE STAGES | A | 14 | ||||||||
MODULE TFE | A | 16 | ||||||||
Langue au choix | Périodes | Crédits | ||||||||
LANGUES V A | Q1 | 2 | ||||||||
LANGUES V B | Q1 | 2 | ||||||||
Total 60 |