Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
ACTIVITÉS D'INTÉGRATION PROFESSIONNELLE | A | 6 | ||||||||
SÉMINAIRES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE | Q2 | 2 | ||||||||
CITOYENNETÉ ET DÉVELOPPEMENT DURABLE | Q1 | 2 | ||||||||
ÉDUCATION AU NUMÉRIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
INTRODUCTION À L'INTERVENTION PÉDAGOGIQUE | A | 5 | ||||||||
INTRODUCTION À LA RECHERCHE EN ÉDUCATION | Q1 | 2 | ||||||||
INTRODUCTION AU DÉVELOPPEMENT DE L'ÉLÈVE ET SES APPRENTISSAGES | A | 5 | ||||||||
MAITRISE DE LA LANGUE FRANCAISE | A | 5 | ||||||||
LOGIQUE MATHÉMATIQUE ET THÉORIE DES ENSEMBLES | Q1 | 2 | ||||||||
NOMBRES - RELATIONS - STRUCTURES ALGÉBRIQUES | A | 7 | ||||||||
INITIATION À L'ALGORITHMIQUE - LOGICIELS | Q2 | 3 | ||||||||
GRANDEURS PHYSIQUES - CINÉMATIQUE | Q2 | 3 | ||||||||
STATISTIQUE DESCRIPTIVE - ANALYSE COMBINATOIRE | Q1 | 3 | ||||||||
GÉOMÉTRIE PLANE - TRIGONOMÉTRIE - PREMIÈRE APPROCHE DE L'ESPACE | A | 7 | ||||||||
INTRODUCTION À L'INFORMATIQUE ET DIDACTIQUE SPÉCIFIQUE | Q1 | 3 | ||||||||
CULTURE NUMÉRIQUE ET SOCIÉTÉ | Q2 | 3 | ||||||||
Total 60 |