Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Tournai
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
MÉTHODOLOGIE SCIENTIFIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
MATHÉMATIQUES I | Non renseigné | 7 | ||||||||
CHIMIE I | Q1 | 5 | ||||||||
ÉLECTRICITÉ I | Q1 | 2 | ||||||||
MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES I | Q1 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES I | Q1 | 3 | ||||||||
PHYSIQUE | A | 5 | ||||||||
ENGLISH LANGUAGE AND COMMUNICATION I | Q1 | 3 | ||||||||
MATHÉMATIQUES II | Q2 | 5 | ||||||||
CHIMIE II | Q2 | 5 | ||||||||
ÉLECTRICITÉ II | Q2 | 6 | ||||||||
MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES II | Q2 | 5 | ||||||||
INTRODUCTION À L'ANALYSE DE DONNÉES | Q2 | 2 | ||||||||
TECHNIQUES DES MATÉRIAUX | Q2 | 2 | ||||||||
SCIENCES DES MATÉRIAUX I | Q2 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES GRAPHIQUES | Q2 | 2 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
COMPLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES I | Q1 | 6 | ||||||||
SCIENCES CHIMIQUES | Q1 | 2 | ||||||||
ÉLECTRONIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
ÉLECTRICITÉ III | Q1 | 3 | ||||||||
SCIENCES DES MATÉRIAUX II | Q1 | 3 | ||||||||
MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES III | Q1 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES II | Q1 | 5 | ||||||||
COMPLÉMENTS DE PHYSIQUE | A | 5 | ||||||||
MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉES - PROJET | Q2 | 6 | ||||||||
ENGLISH LANGUAGE AND COMMUNICATION II | Q2 | 3 | ||||||||
GESTION I | Q2 | 2 | ||||||||
COMPLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES II | Q2 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES III | Q2 | 3 | ||||||||
COMPLÉMENTS D'ÉLECTRICITÉ | Q2 | 4 | ||||||||
COMPLÉMENTS D'ÉLECTRONIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
Unités à choix - Sciences industrielles | Périodes | Crédits | ||||||||
PROJETS INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES - BLOC 2 | A | 6 | ||||||||
SCIENCES DU VIVANT | A | 2 | ||||||||
Unités à choix - Sciences de gestion | Périodes | Crédits | ||||||||
ÉCONOMIE | Q1 | 8 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
MATHÉMATIQUES | Q1 | 5 | ||||||||
CHIMIE | Q1 | 2 | ||||||||
PHYSIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONIQUE | Q1 | 5 | ||||||||
COMMUNICATION ET LANGUES I | Q1 | 2 | ||||||||
GESTION | Q1 | 2 | ||||||||
TECHNIQUES GRAPHIQUES | Q1 | 2 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES | Q1 | 5 | ||||||||
GÉNIE CHIMIQUE | Q1 | 3 | ||||||||
SCIENCES DES MATÉRIAUX | Q2 | 2 | ||||||||
MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES | Q2 | 3 | ||||||||
MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉES | Q2 | 6 | ||||||||
SCIENCES DU VIVANT | Q2 | 7 | ||||||||
CHIMIE ORGANIQUE | Q2 | 3 | ||||||||
CHIMIE ANALYTIQUE | Q2 | 3 | ||||||||
APPLICATION EN CHIMIE ORGANIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
APPLICATION EN CHIMIE ANALYTIQUE | Q2 | 4 | ||||||||
COMMUNICATION ET LANGUES II | Q2 | 2 | ||||||||
Total 128 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
COMPLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES I | Q1 | 6 | ||||||||
SCIENCES CHIMIQUES | Q1 | 2 | ||||||||
ÉLECTRONIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
ÉLECTRICITÉ III | Q1 | 3 | ||||||||
SCIENCES DES MATÉRIAUX II | Q1 | 3 | ||||||||
MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES III | Q1 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES II | Q1 | 5 | ||||||||
COMPLÉMENTS DE PHYSIQUE | A | 5 | ||||||||
MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉES - PROJET | Q2 | 6 | ||||||||
ENGLISH LANGUAGE AND COMMUNICATION II | Q2 | 3 | ||||||||
GESTION I | Q2 | 2 | ||||||||
COMPLÉMENTS DE MATHÉMATIQUES II | Q2 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES III | Q2 | 3 | ||||||||
COMPLÉMENTS D'ÉLECTRICITÉ | Q2 | 4 | ||||||||
COMPLÉMENTS D'ÉLECTRONIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
Unités à choix - Sciences industrielles | Périodes | Crédits | ||||||||
PROJETS INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES - BLOC 2 | A | 6 | ||||||||
SCIENCES DU VIVANT | A | 2 | ||||||||
Unités à choix - Sciences de gestion | Périodes | Crédits | ||||||||
ÉCONOMIE | Q1 | 8 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
MATHÉMATIQUES | Q1 | 5 | ||||||||
CHIMIE | Q1 | 2 | ||||||||
PHYSIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
ÉLECTRICITÉ ET ÉLECTRONIQUE | Q1 | 5 | ||||||||
COMMUNICATION ET LANGUES I | Q1 | 2 | ||||||||
GESTION | Q1 | 2 | ||||||||
TECHNIQUES GRAPHIQUES | Q1 | 2 | ||||||||
TECHNIQUES INFORMATIQUES | Q1 | 5 | ||||||||
GÉNIE CHIMIQUE | Q1 | 3 | ||||||||
SCIENCES DES MATÉRIAUX | Q2 | 2 | ||||||||
MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES | Q2 | 3 | ||||||||
MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE APPLIQUÉES | Q2 | 6 | ||||||||
SCIENCES DU VIVANT | Q2 | 7 | ||||||||
CHIMIE ORGANIQUE | Q2 | 3 | ||||||||
CHIMIE ANALYTIQUE | Q2 | 3 | ||||||||
APPLICATION EN CHIMIE ORGANIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
APPLICATION EN CHIMIE ANALYTIQUE | Q2 | 4 | ||||||||
COMMUNICATION ET LANGUES II | Q2 | 2 | ||||||||
Total 128 |
Ath
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
AIDE À LA DÉCISION | Q1 | 3 | ||||||||
BIORÉACTEURS | Q1 | 3 | ||||||||
CHIMIE ORGANIQUE | Q1 | 3 | ||||||||
CHIMIE ANALYTIQUE - MÉTHODES INSTRUMENTALES | Q1 | 6 | ||||||||
DOWNSTREAM PROCESSING | Q1 | 3 | ||||||||
GESTION ET DÉVELOPPEMENT DE PROJETS M1.1 | Q1 | 6 | ||||||||
MICROBIOLOGIE APPLIQUÉE | Q1 | 4 | ||||||||
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES | Q1 | 3 | ||||||||
ANALYSE STRUCTURALE EN CHIMIE ORGANIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
INTRODUCTION AU DOWNSTREAM PROCESSING : APPLICATIONS | Q2 | 6 | ||||||||
BIOCHIMIE MÉTABOLIQUE | Q2 | 3 | ||||||||
GÉNÉTIQUE | Q2 | 5 | ||||||||
GESTION ET DÉVELOPPEMENT DE PROJETS M1.2 | Q2 | 5 | ||||||||
Unités à choix - Chimie verte et biotechnologies blanches | Périodes | Crédits | ||||||||
ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX | Q2 | 2 | ||||||||
CHIMIE VERTE | Q2 | 6 | ||||||||
Unités à choix - Applications pharmaceutiques | Périodes | Crédits | ||||||||
APPLICATIONS PHARMACEUTIQUES | Q2 | 6 | ||||||||
STATISTIQUES APPLIQUÉES | Q2 | 2 | ||||||||
Passerelles | Périodes | Crédits | ||||||||
COMPLÉMENTS - CHIMIE ANALYTIQUE (MÉTHODES CHIMIQUES) | Q1 | 3 | ||||||||
COMPLÉMENTS - BIOCHIMIE : APPLICATIONS | Q1 | 2 | ||||||||
COMPLÉMENTS - BIOCHIMIE MÉTABOLIQUE | Q1 | 4 | ||||||||
COMPLÉMENTS - BIOLOGIE MOLÉCULAIRE | Q1 | 2 | ||||||||
COMPLÉMENTS - CHIMIE ORGANIQUE | Q1 | 2 | ||||||||
COMPLÉMENTS - ÉLECTRICITÉ | Q1 | 1 | ||||||||
COMPLÉMENTS - GÉNIE CHIMIQUE | Q1 | 3 | ||||||||
COMPLÉMENTS - GESTION | Q1 | 3 | ||||||||
COMPLÉMENTS - INTRODUCTION AUX SCIENCES DES MATÉRIAUX | Q1 | 1 | ||||||||
COMPLÉMENTS - LANGUE | Q1 | 2 | ||||||||
COMPLÉMENTS - MATHÉMATIQUES | Q1 | 2 | ||||||||
COMPLÉMENTS - PROCÉDÉS ET POLYMÈRES | Q1 | 5 | ||||||||
COMPLÉMENTS - TECHNIQUES INFORMATIQUES | Q1 | 1 | ||||||||
COMPLÉMENTS - THERMODYNAMIQUE | Q1 | 1 | ||||||||
COMPLÉMENTS - CHIMIE II | Q2 | 3 | ||||||||
COMPLÉMENTS - ÉLECTROTECHNIQUE ET ÉLECTRONIQUE APPLIQUÉES | Q2 | 3 | ||||||||
COMPLÉMENTS - GÉNIE CHIMIQUE | Q2 | 5 | ||||||||
COMPLÉMENTS - MÉCANIQUE ET MÉCANIQUE DES FLUIDES | Q2 | 2 | ||||||||
COMPLÉMENTS - MÉCANIQUE ET THERMODYNAMIQUE | Q2 | 3 | ||||||||
COMPLÉMENTS - SCIENCES DES MATÉRIAUX | Q2 | 2 | ||||||||
Total 79 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
ANALYSE STRUCTURALE | Q1 | 2 | ||||||||
APPLICATION AU DOWNSTREAM PROCESSING | Q1 | 4 | ||||||||
COMMUNICATION ET LANGUES M2.1 | Q1 | 2 | ||||||||
CULTURE CELLULAIRE | Q1 | 2 | ||||||||
DÉVELOPPEMENT ANALYTIQUE | Q1 | 3 | ||||||||
ENZYMOLOGIE ET ÉLÉMENTS DE PHYSIOLOGIE | Q1 | 3 | ||||||||
IMMUNOLOGIE | Q1 | 3 | ||||||||
GESTION DE PROJET ET QUALITÉ | Q1 | 3 | ||||||||
STAGE PROFESSIONNEL | A | 10 | ||||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES | A | 20 | ||||||||
Unités à choix - Chimie verte et biotechnologies blanches | Périodes | Crédits | ||||||||
BIOTECHNOLOGIE BLANCHE | Q1 | 8 | ||||||||
Unités à choix - Applications pharmaceutiques | Périodes | Crédits | ||||||||
ASSURANCE QUALITÉ | Q1 | 4 | ||||||||
VALIDATION EN INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE | Q1 | 4 | ||||||||
Total 60 |