Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
BIOLOGIE I | Q1 | 2 | ||||||||
BOTANIQUE I | Q1 | 3 | ||||||||
BOTANIQUE : APPLICATIONS I | Q1 | 2 | ||||||||
CHIMIE I | Q1 | 2 | ||||||||
CHIMIE : LABORATOIRES I | Q1 | 2 | ||||||||
DROIT | Q1 | 1 | ||||||||
ÉCONOMIE ET COMPTABILITÉ I | Q1 | 2 | ||||||||
MATHÉMATIQUES I | Q1 | 2 | ||||||||
PHYSIQUE I | Q1 | 3 | ||||||||
PHYTOTECHNIE | Q1 | 3 | ||||||||
SCIENCES DU SOL I | Q1 | 3 | ||||||||
ZOOLOGIE I | Q1 | 2 | ||||||||
ZOOLOGIE : APPLICATIONS I | Q1 | 2 | ||||||||
ALIMENTS ET SOCIÉTÉ | Q2 | 1 | ||||||||
BIOLOGIE II | Q2 | 2 | ||||||||
BOTANIQUE II | Q2 | 2 | ||||||||
BOTANIQUE : APPLICATIONS II | Q2 | 2 | ||||||||
CHIMIE II | Q2 | 2 | ||||||||
CHIMIE : LABORATOIRES II | Q2 | 1 | ||||||||
CHIMIE ORGANIQUE | Q2 | 2 | ||||||||
ÉCONOMIE ET COMPTABILITÉ II | Q2 | 2 | ||||||||
ÉCOLOGIE I | Q2 | 1 | ||||||||
MATHÉMATIQUES II | Q2 | 3 | ||||||||
GÉNIE RURAL I | Q2 | 2 | ||||||||
PHYSIQUE II | Q2 | 3 | ||||||||
PRATIQUE AGRONOMIQUE | Q2 | 1 | ||||||||
SCIENCES DU SOL II | Q2 | 2 | ||||||||
ZOOLOGIE II | Q2 | 2 | ||||||||
ZOOLOGIE : APPLICATIONS II | Q2 | 2 | ||||||||
SÉMINAIRES ET ACTIVITÉS | A | 1 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
CLIMATOLOGIE | Q1 | 1 | ||||||||
ÉCOLOGIE DES EAUX | Q1 | 3 | ||||||||
GESTION DE LA FAUNE I | Q1 | 2 | ||||||||
LÉGISLATION I | Q1 | 2 | ||||||||
MULTIPLICATION FORESTIÈRE | Q1 | 3 | ||||||||
SCIENCES DU SOL III | Q1 | 5 | ||||||||
ANALYSE DE DONNÉES | Q2 | 3 | ||||||||
DENDROMÉTRIE | Q2 | 3 | ||||||||
GESTION D'ENTREPRISE | Q2 | 4 | ||||||||
GESTION DE LA FAUNE II | Q2 | 3 | ||||||||
LÉGISLATION II | Q2 | 1 | ||||||||
TOPOGRAPHIE | Q2 | 4 | ||||||||
ÉCOLOGIE FORESTIÈRE | A | 5 | ||||||||
SÉMINAIRES ET ACTIVITÉS | A | 1 | ||||||||
SYLVICULTURE | A | 9 | ||||||||
SYLVICULTURE : APPLICATIONS | A | 11 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
DENDROMÉTRIE ET EXPERTISE FORESTIÈRE | Q2 | 7 | ||||||||
FILIÈRE BOIS | Q2 | 4 | ||||||||
NATURE ET ENVIRONNEMENT | Q2 | 6 | ||||||||
PROJET ET LÉGISLATION | Q2 | 3 | ||||||||
SYLVICULTURE ET ARBORICULTURE | Q2 | 7 | ||||||||
TECHNOLOGIE DU BOIS | Q2 | 3 | ||||||||
STAGE | A | 12 | ||||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES | A | 18 | ||||||||
Total 60 |