Pour toute demande d'informations : Cliquez ici
Local |
Activités
|
|
9h30 / 11h00 / 13h00 | Auditoire | Présentation de la section |
9h00 - 15h00 | 0.5 | Ateliers pratiques |
0.3 | Ateliers pratiques | |
Salle anatomie | TP anatomie | |
Salle de simulation | Présentation des stages et simulations | |
9h00 - 12h00 | Salle de gym | Circuit proprio et atelier gym |
9h00 - 15h00 | Observatoire | Observatoire du sport |
Local |
Activités
|
|
9h30 - 13h00 | 1.3 | Présentation de la section |
9h00 - 15h00 | Salle de simulation 3 | L'ergothérapie au domicile |
Atelier ergo | Atelier prévention des chutes | |
Présentation des stages | ||
Pratique ergothérapique en neurologie | ||
Pratique ergothérapique en rhumatologie, ortho-traumatologie et handicap mental | ||
Technologie, domotique et dysfonctionnements occupationnels |
Local |
Activités
|
|
9h30 - 13h00 | 2.1 | Présentation de la section |
9h00 - 15h00 | Local soins | Démonstration du champ d'application des soins en Podologie |
Démonstration des outils d'analyse de l'appareil locomoteur (tapis roulant, DIGITSOLE,...) | ||
Démonstration des outils de réalisation des semelles par impression 3D |