Chaque cursus est divisé en unités d’enseignement, elles-mêmes composées d’activités d’apprentissage. La notion d’année d’études est remplacée par celle de programme annuel de l’étudiant construit, en principe, en bloc de 60 crédits. Le temps consacré par l’étudiant à chacune des unités d'enseignement ne s’exprime plus, au sein d’un programme d’études, en heures de cours mais en crédits. Ce système d’uniformisation européen permet d’évaluer le niveau atteint par l’étudiant, en termes de savoirs, d’aptitudes et de compétences acquis pendant les enseignements et les activités qui y sont associées (travaux, exercices personnels, préparations, recherches documentaires, étude, stages, etc.).
Charleroi
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
CRC EN LANGUE FRANCAISE I | Q1 | 4 | ||||||||
NÉERLANDAIS I | Q1 | 4 | ||||||||
ANGLAIS I | Q1 | 4 | ||||||||
BUREAUTIQUE I | Q1 | 5 | ||||||||
ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET/OU APPLIQUÉE | Q1 | 2 | ||||||||
MATHÉMATIQUES ET STATISTIQUES APPLIQUÉES | Q1 | 2 | ||||||||
DROIT | Q1 | 3 | ||||||||
TRAITEMENT DE L'INFORMATION | Q1 | 3 | ||||||||
CRC EN LANGUE FRANCAISE II | Q2 | 4 | ||||||||
NÉERLANDAIS II | Q2 | 3 | ||||||||
ANGLAIS II | Q2 | 3 | ||||||||
BUREAUTIQUE II | Q2 | 6 | ||||||||
COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ | Q2 | 2 | ||||||||
ORGANISATION ET GESTION DE L'ENTREPRISE | Q2 | 2 | ||||||||
COMMUNICATION ET SCIENCES HUMAINES | Q2 | 3 | ||||||||
TECHNIQUE ET PRATIQUE DU SECRÉTARIAT | Q2 | 3 | ||||||||
Langue au choix | Périodes | Crédits | ||||||||
ALLEMAND I | Q1 | 3 | ||||||||
ESPAGNOL I | Q1 | 3 | ||||||||
ALLEMAND II | Q2 | 4 | ||||||||
ESPAGNOL II | Q2 | 4 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
CRC EN LANGUE FRANCAISE I | Q1 | 3 | ||||||||
COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ | Q1 | 3 | ||||||||
COMMUNICATION ET SCIENCES HUMAINES | Q1 | 3 | ||||||||
COMPLÉMENT DE DROIT | Q1 | 3 | ||||||||
CRC EN LANGUE FRANCAISE II | Q2 | 4 | ||||||||
NÉERLANDAIS II | Q2 | 3 | ||||||||
ANGLAIS II | Q2 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES PROFESSIONNELLES | Q2 | 7 | ||||||||
COMPLÉMENTS D'ÉCONOMIE ET DE GESTION | Q2 | 8 | ||||||||
ORGANISATION ET GESTION DE L'ENTREPRISE | Q2 | 1 | ||||||||
DROIT | Q2 | 2 | ||||||||
MATHÉMATIQUES ET STATISTIQUES APPLIQUÉES | Q2 | 1 | ||||||||
Langue au choix | Périodes | Crédits | ||||||||
ALLEMAND II | Q2 | 1 | ||||||||
ESPAGNOL II | Q2 | 1 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
NÉERLANDAIS I | Q1 | 3 | ||||||||
ANGLAIS I | Q1 | 3 | ||||||||
BUREAUTIQUE | Q1 | 7 | ||||||||
TECHNIQUES PROFESSIONNELLES | Q1 | 2 | ||||||||
Langue au choix | Périodes | Crédits | ||||||||
ALLEMAND I | Q1 | 3 | ||||||||
ESPAGNOL I | Q1 | 3 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
CRC EN LANGUE FRANCAISE | Q1 | 3 | ||||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES | A | 15 | ||||||||
STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL | A | 15 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
NÉERLANDAIS | Q1 | 4 | ||||||||
ANGLAIS | Q1 | 4 | ||||||||
TECHNIQUES PROFESSIONNELLES | Q1 | 7 | ||||||||
COMPLÉMENTS D'ÉCONOMIE ET DE GESTION | Q1 | 8 | ||||||||
Langue au choix | Périodes | Crédits | ||||||||
ALLEMAND | Q1 | 4 | ||||||||
ESPAGNOL | Q1 | 4 | ||||||||
Total 60 |
Mons
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
CRC EN LANGUE FRANCAISE I | Q1 | 4 | ||||||||
NÉERLANDAIS I | Q1 | 4 | ||||||||
ANGLAIS I | Q1 | 4 | ||||||||
BUREAUTIQUE I | Q1 | 5 | ||||||||
ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET/OU APPLIQUÉE | Q1 | 2 | ||||||||
MATHÉMATIQUES ET STATISTIQUES APPLIQUÉES | Q1 | 2 | ||||||||
DROIT | Q1 | 3 | ||||||||
TRAITEMENT DE L'INFORMATION | Q1 | 3 | ||||||||
CRC EN LANGUE FRANCAISE II | Q2 | 4 | ||||||||
NÉERLANDAIS II | Q2 | 3 | ||||||||
ANGLAIS II | Q2 | 3 | ||||||||
BUREAUTIQUE II | Q2 | 6 | ||||||||
COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ | Q2 | 2 | ||||||||
ORGANISATION ET GESTION DE L'ENTREPRISE | Q2 | 2 | ||||||||
COMMUNICATION ET SCIENCES HUMAINES | Q2 | 3 | ||||||||
TECHNIQUE ET PRATIQUE DU SECRÉTARIAT | Q2 | 3 | ||||||||
Langue au choix | Périodes | Crédits | ||||||||
ALLEMAND I | Q1 | 3 | ||||||||
ESPAGNOL I | Q1 | 3 | ||||||||
ALLEMAND II | Q2 | 4 | ||||||||
ESPAGNOL II | Q2 | 4 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
CRC EN LANGUE FRANCAISE I | Q1 | 3 | ||||||||
COMPTABILITÉ ET FISCALITÉ | Q1 | 3 | ||||||||
COMMUNICATION ET SCIENCES HUMAINES | Q1 | 3 | ||||||||
COMPLÉMENT DE DROIT | Q1 | 3 | ||||||||
CRC EN LANGUE FRANCAISE II | Q2 | 4 | ||||||||
NÉERLANDAIS II | Q2 | 3 | ||||||||
ANGLAIS II | Q2 | 3 | ||||||||
TECHNIQUES PROFESSIONNELLES | Q2 | 7 | ||||||||
COMPLÉMENTS D'ÉCONOMIE ET DE GESTION | Q2 | 8 | ||||||||
ORGANISATION ET GESTION DE L'ENTREPRISE | Q2 | 1 | ||||||||
DROIT | Q2 | 2 | ||||||||
MATHÉMATIQUES ET STATISTIQUES APPLIQUÉES | Q2 | 1 | ||||||||
Langue au choix | Périodes | Crédits | ||||||||
ALLEMAND II | Q2 | 1 | ||||||||
ESPAGNOL II | Q2 | 1 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
NÉERLANDAIS I | Q1 | 3 | ||||||||
ANGLAIS I | Q1 | 3 | ||||||||
BUREAUTIQUE | Q1 | 7 | ||||||||
TECHNIQUES PROFESSIONNELLES | Q1 | 2 | ||||||||
Langue au choix | Périodes | Crédits | ||||||||
ALLEMAND I | Q1 | 3 | ||||||||
ESPAGNOL I | Q1 | 3 | ||||||||
Total 60 |
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
CRC EN LANGUE FRANCAISE | Q1 | 3 | ||||||||
TRAVAIL DE FIN D'ÉTUDES | A | 15 | ||||||||
STAGE EN MILIEU PROFESSIONNEL | A | 15 | ||||||||
Enseignement obligatoire | Périodes | Crédits | ||||||||
NÉERLANDAIS | Q1 | 4 | ||||||||
ANGLAIS | Q1 | 4 | ||||||||
TECHNIQUES PROFESSIONNELLES | Q1 | 7 | ||||||||
COMPLÉMENTS D'ÉCONOMIE ET DE GESTION | Q1 | 8 | ||||||||
Langue au choix | Périodes | Crédits | ||||||||
ALLEMAND | Q1 | 4 | ||||||||
ESPAGNOL | Q1 | 4 | ||||||||
Total 60 |